型 號:MS型
規(guī) 格:150~500kg
公司名稱:日本OSAKA TAIYU品牌
保質(zhì)周期:12個月
價 格(≤ 1) ¥電議 /臺
優(yōu)惠價格(≥ 5):電議
? ![]()
MS型TAIYU液壓升降機優(yōu)勢:
1、MS型TAIYU液壓升降機起升操作簡單安全,踩下液壓踏板進(jìn)行起升,松開閥門即可下降
2、MS型TAIYU液壓升降機結(jié)構(gòu)緊湊輕巧,就出色的機動性能,作業(yè)效率高
3、MS型TAIYU液壓升降機考慮到安全性,對于MS-250以上的液壓升降機覆蓋了丙烯
4、MS型TAIYU液壓升降機貨叉寬度可通過左右滑動進(jìn)行調(diào)節(jié)
MS型TAIYU液壓升降機類型可選:
![]() |
![]() |
![]() |
| ?OSAKA TAIYU液壓升降機帶托盤 | MS型液壓升降機用于卷筒搬運 | MSD-50型TAIYU液壓升降機 |
![]()
MS型TAIYU液壓升降機參數(shù):
| 型號 | MS-150 | MS-250 | MS-350 | MS-500 | |
| 載重 kg | 150 | 250 | 350 | 500 | |
| 行程 mm | 730 | 1410 | 1410 | 1410 | |
| 貨叉高度 mm ※ | 120~850 | 90~1500 | 90~1500 | 90~1500 | |
| 全長 mm | 1100 | 1230 | 1230 | 1250 | |
| 全寬?mm | 540 | 736 | 736 | 766 | |
| 全高 mm | 1250 | 1842 | 1862 | 1862 | |
| 提升時總高度?mm | 1250 | 1948 | 1948 | 1953 | |
| 貨叉 | 全長 mm | 500 | 600 | 600 | 600 |
| 單根寬度?mm | 70 | 60 | 60 | 75 | |
| 調(diào)整外寬 | 152~451 | 132~708 | 132~708 | 159~741 | |
| 荷重中心 mm | 250 | 300 | 300 | 300 | |
| 腳寬 | 外寬mm | 440 | 546 | 546 | 546 |
| 內(nèi)寬 mm | 320 | 377 | 377 | 377 | |
| 后輪 | φ100橡膠輪 | φ150橡膠輪 | φ150橡膠輪 | φ150聚氨酯橡膠輪 | |
| 前輪 | φ100橡膠輪 | φ85聚氨酯橡膠輪 | φ85聚氨酯橡膠輪 | φ85聚氨酯橡膠輪 | |
| 軸距?mm | 701 | 785 | 785 | 793 | |
| MIN回轉(zhuǎn)半徑?mm | R990 | R1035 | R1035 | R1050 | |
| 升降 | 腳踏式油壓泵 | ||||
| 腳踏操作力 kg | 26 | 29 | 31 | 32 | |
| 腳踏一次的升降量 mm | 42 | 23 | 18 | 13 | |
| 自重 kg | 50 | 103 | 108 | 130 | |
注:MS型液壓升降機貨叉前腳重疊的情況下MIN高度需加算30~45mm![]()
MS型TAIYU液壓升降機屬于龍海起重工具銷售日本OSAKA TAIYU品牌產(chǎn)品,保質(zhì)12個月(易損件除外),在保質(zhì)期內(nèi),出現(xiàn)產(chǎn)品自身的質(zhì)量問題,可免費調(diào)換配件,若在操作使用過程中造成的產(chǎn)品損壞可收費維修,該產(chǎn)品終身保修。